El Yokohama Advan V107 es un neumático de alto rendimiento diseñado para ofrecer un excelente agarre y estabilidad en vehículos deportivos y de alto rendimiento, tanto en condiciones secas como mojadas. Este neumático está diseñado para aquellos que buscan lo último en tecnología y rendimiento.
Características destacadas:
Diseño de banda de rodadura optimizado: Con un patrón asimétrico que maximiza el agarre tanto en condiciones secas como mojadas.
Composición avanzada del compuesto: Incorporación de sílice y polímeros especiales que mejoran la tracción y el rendimiento en superficies húmedas.
Estabilidad y precisión en la dirección: Gracias a su estructura interna reforzada que proporciona mayor estabilidad al manejar a altas velocidades.
Desempeño mejorado en frenado: El diseño de los bloques de la banda de rodadura permite una mayor eficacia en frenadas, manteniendo el control incluso en condiciones exigentes.
Reducción de ruido: Su diseño ayuda a minimizar el ruido durante la conducción, ofreciendo una experiencia más cómoda.
Durabilidad extendida: El compuesto de alta calidad y la distribución uniforme de los bloques de la banda de rodadura ayudan a reducir el desgaste irregular, prolongando la vida útil del neumático.
El Yokohama Advan V107 es una opción ideal para quienes buscan una combinación de alto rendimiento, precisión y seguridad en sus vehículos deportivos.
| 1 cuota de $703.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $703.370,00 |
| 2 cuotas de $410.592,24 | Total $821.184,48 | |
| 3 cuotas de $280.621,18 | Total $841.863,55 | |
| 6 cuotas de $154.905,52 | Total $929.433,12 | |
| 9 cuotas de $112.124,99 | Total $1.009.124,94 | |
| 12 cuotas de $91.080,55 | Total $1.092.966,64 | |
| 24 cuotas de $62.128,08 | Total $1.491.074,06 |
| 3 cuotas de $291.546,86 | Total $874.640,60 | |
| 6 cuotas de $162.208,84 | Total $973.253,07 |
| 3 cuotas de $298.510,22 | Total $895.530,68 | |
| 6 cuotas de $172.161,53 | Total $1.032.969,18 | |
| 9 cuotas de $129.482,60 | Total $1.165.343,42 | |
| 12 cuotas de $108.225,19 | Total $1.298.702,37 |
| 18 cuotas de $70.676,96 | Total $1.272.185,32 |
