El Yokohama Advan V107 es un neumático de alto rendimiento diseñado para ofrecer un excelente agarre y estabilidad en vehículos deportivos y de alto rendimiento, tanto en condiciones secas como mojadas. Este neumático está diseñado para aquellos que buscan lo último en tecnología y rendimiento.
Características destacadas:
Diseño de banda de rodadura optimizado: Con un patrón asimétrico que maximiza el agarre tanto en condiciones secas como mojadas.
Composición avanzada del compuesto: Incorporación de sílice y polímeros especiales que mejoran la tracción y el rendimiento en superficies húmedas.
Estabilidad y precisión en la dirección: Gracias a su estructura interna reforzada que proporciona mayor estabilidad al manejar a altas velocidades.
Desempeño mejorado en frenado: El diseño de los bloques de la banda de rodadura permite una mayor eficacia en frenadas, manteniendo el control incluso en condiciones exigentes.
Reducción de ruido: Su diseño ayuda a minimizar el ruido durante la conducción, ofreciendo una experiencia más cómoda.
Durabilidad extendida: El compuesto de alta calidad y la distribución uniforme de los bloques de la banda de rodadura ayudan a reducir el desgaste irregular, prolongando la vida útil del neumático.
El Yokohama Advan V107 es una opción ideal para quienes buscan una combinación de alto rendimiento, precisión y seguridad en sus vehículos deportivos.
| 1 cuota de $727.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $727.100,00 |
| 2 cuotas de $424.444,63 | Total $848.889,25 | |
| 3 cuotas de $290.088,66 | Total $870.265,99 | |
| 6 cuotas de $160.131,66 | Total $960.789,94 | |
| 9 cuotas de $115.907,82 | Total $1.043.170,37 | |
| 12 cuotas de $94.153,39 | Total $1.129.840,69 | |
| 24 cuotas de $64.224,14 | Total $1.541.379,29 |
| 3 cuotas de $301.382,95 | Total $904.148,85 | |
| 6 cuotas de $167.681,38 | Total $1.006.088,27 |
| 3 cuotas de $308.581,24 | Total $925.743,72 | |
| 6 cuotas de $177.969,84 | Total $1.067.819,06 | |
| 9 cuotas de $133.851,03 | Total $1.204.659,28 | |
| 12 cuotas de $111.876,45 | Total $1.342.517,44 |
| 18 cuotas de $73.061,43 | Total $1.315.105,77 |
