El Yokohama Advan V107 es un neumático de alto rendimiento diseñado para ofrecer un excelente agarre y estabilidad en vehículos deportivos y de alto rendimiento, tanto en condiciones secas como mojadas. Este neumático está diseñado para aquellos que buscan lo último en tecnología y rendimiento.
Características destacadas:
Diseño de banda de rodadura optimizado: Con un patrón asimétrico que maximiza el agarre tanto en condiciones secas como mojadas.
Composición avanzada del compuesto: Incorporación de sílice y polímeros especiales que mejoran la tracción y el rendimiento en superficies húmedas.
Estabilidad y precisión en la dirección: Gracias a su estructura interna reforzada que proporciona mayor estabilidad al manejar a altas velocidades.
Desempeño mejorado en frenado: El diseño de los bloques de la banda de rodadura permite una mayor eficacia en frenadas, manteniendo el control incluso en condiciones exigentes.
Reducción de ruido: Su diseño ayuda a minimizar el ruido durante la conducción, ofreciendo una experiencia más cómoda.
Durabilidad extendida: El compuesto de alta calidad y la distribución uniforme de los bloques de la banda de rodadura ayudan a reducir el desgaste irregular, prolongando la vida útil del neumático.
El Yokohama Advan V107 es una opción ideal para quienes buscan una combinación de alto rendimiento, precisión y seguridad en sus vehículos deportivos.
| 1 cuota de $1.954.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.954.980,00 |
| 2 cuotas de $1.141.219,58 | Total $2.282.439,15 | |
| 3 cuotas de $779.971,85 | Total $2.339.915,56 | |
| 6 cuotas de $430.551,76 | Total $2.583.310,57 | |
| 9 cuotas de $311.645,53 | Total $2.804.809,81 | |
| 12 cuotas de $253.153,62 | Total $3.037.843,42 | |
| 24 cuotas de $172.681,75 | Total $4.144.362,10 |
| 3 cuotas de $810.339,21 | Total $2.431.017,63 | |
| 6 cuotas de $450.850,97 | Total $2.705.105,83 |
| 3 cuotas de $829.693,51 | Total $2.489.080,54 | |
| 6 cuotas de $478.513,94 | Total $2.871.083,63 | |
| 9 cuotas de $359.890,10 | Total $3.239.010,86 | |
| 12 cuotas de $300.806,26 | Total $3.609.675,07 |
| 18 cuotas de $196.442,91 | Total $3.535.972,33 |
