El Yokohama Advan V107 es un neumático de alto rendimiento diseñado para ofrecer un excelente agarre y estabilidad en vehículos deportivos y de alto rendimiento, tanto en condiciones secas como mojadas. Este neumático está diseñado para aquellos que buscan lo último en tecnología y rendimiento.
Características destacadas:
Diseño de banda de rodadura optimizado: Con un patrón asimétrico que maximiza el agarre tanto en condiciones secas como mojadas.
Composición avanzada del compuesto: Incorporación de sílice y polímeros especiales que mejoran la tracción y el rendimiento en superficies húmedas.
Estabilidad y precisión en la dirección: Gracias a su estructura interna reforzada que proporciona mayor estabilidad al manejar a altas velocidades.
Desempeño mejorado en frenado: El diseño de los bloques de la banda de rodadura permite una mayor eficacia en frenadas, manteniendo el control incluso en condiciones exigentes.
Reducción de ruido: Su diseño ayuda a minimizar el ruido durante la conducción, ofreciendo una experiencia más cómoda.
Durabilidad extendida: El compuesto de alta calidad y la distribución uniforme de los bloques de la banda de rodadura ayudan a reducir el desgaste irregular, prolongando la vida útil del neumático.
El Yokohama Advan V107 es una opción ideal para quienes buscan una combinación de alto rendimiento, precisión y seguridad en sus vehículos deportivos.
| 1 cuota de $3.909.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.909.960,00 |
| 2 cuotas de $2.282.439,15 | Total $4.564.878,30 | |
| 3 cuotas de $1.559.943,71 | Total $4.679.831,12 | |
| 6 cuotas de $861.103,52 | Total $5.166.621,14 | |
| 9 cuotas de $623.291,07 | Total $5.609.619,61 | |
| 12 cuotas de $506.307,24 | Total $6.075.686,84 | |
| 24 cuotas de $345.363,51 | Total $8.288.724,20 |
| 3 cuotas de $1.620.678,42 | Total $4.862.035,26 | |
| 6 cuotas de $901.701,94 | Total $5.410.211,65 |
| 3 cuotas de $1.659.387,02 | Total $4.978.161,07 | |
| 6 cuotas de $957.027,88 | Total $5.742.167,26 | |
| 9 cuotas de $719.780,19 | Total $6.478.021,73 | |
| 12 cuotas de $601.612,51 | Total $7.219.350,14 |
| 18 cuotas de $392.885,81 | Total $7.071.944,65 |
