El Yokohama Advan V107 es un neumático de alto rendimiento diseñado para ofrecer un excelente agarre y estabilidad en vehículos deportivos y de alto rendimiento, tanto en condiciones secas como mojadas. Este neumático está diseñado para aquellos que buscan lo último en tecnología y rendimiento.
Características destacadas:
Diseño de banda de rodadura optimizado: Con un patrón asimétrico que maximiza el agarre tanto en condiciones secas como mojadas.
Composición avanzada del compuesto: Incorporación de sílice y polímeros especiales que mejoran la tracción y el rendimiento en superficies húmedas.
Estabilidad y precisión en la dirección: Gracias a su estructura interna reforzada que proporciona mayor estabilidad al manejar a altas velocidades.
Desempeño mejorado en frenado: El diseño de los bloques de la banda de rodadura permite una mayor eficacia en frenadas, manteniendo el control incluso en condiciones exigentes.
Reducción de ruido: Su diseño ayuda a minimizar el ruido durante la conducción, ofreciendo una experiencia más cómoda.
Durabilidad extendida: El compuesto de alta calidad y la distribución uniforme de los bloques de la banda de rodadura ayudan a reducir el desgaste irregular, prolongando la vida útil del neumático.
El Yokohama Advan V107 es una opción ideal para quienes buscan una combinación de alto rendimiento, precisión y seguridad en sus vehículos deportivos.
| 1 cuota de $1.753.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.753.960,00 |
| 2 cuotas de $1.023.874,15 | Total $2.047.748,30 | |
| 3 cuotas de $699.771,57 | Total $2.099.314,72 | |
| 6 cuotas de $386.280,46 | Total $2.317.682,74 | |
| 9 cuotas de $279.600,71 | Total $2.516.406,41 | |
| 12 cuotas de $227.123,20 | Total $2.725.478,44 | |
| 24 cuotas de $154.925,83 | Total $3.718.219,80 |
| 3 cuotas de $727.016,42 | Total $2.181.049,26 | |
| 6 cuotas de $404.492,41 | Total $2.426.954,45 |
| 3 cuotas de $744.380,62 | Total $2.233.141,87 | |
| 6 cuotas de $429.310,94 | Total $2.575.865,66 | |
| 9 cuotas de $322.884,55 | Total $2.905.960,93 | |
| 12 cuotas de $269.875,98 | Total $3.238.511,74 |
| 18 cuotas de $176.243,75 | Total $3.172.387,45 |
