El Yokohama Advan V107 es un neumático de alto rendimiento diseñado para ofrecer un excelente agarre y estabilidad en vehículos deportivos y de alto rendimiento, tanto en condiciones secas como mojadas. Este neumático está diseñado para aquellos que buscan lo último en tecnología y rendimiento.
Características destacadas:
Diseño de banda de rodadura optimizado: Con un patrón asimétrico que maximiza el agarre tanto en condiciones secas como mojadas.
Composición avanzada del compuesto: Incorporación de sílice y polímeros especiales que mejoran la tracción y el rendimiento en superficies húmedas.
Estabilidad y precisión en la dirección: Gracias a su estructura interna reforzada que proporciona mayor estabilidad al manejar a altas velocidades.
Desempeño mejorado en frenado: El diseño de los bloques de la banda de rodadura permite una mayor eficacia en frenadas, manteniendo el control incluso en condiciones exigentes.
Reducción de ruido: Su diseño ayuda a minimizar el ruido durante la conducción, ofreciendo una experiencia más cómoda.
Durabilidad extendida: El compuesto de alta calidad y la distribución uniforme de los bloques de la banda de rodadura ayudan a reducir el desgaste irregular, prolongando la vida útil del neumático.
El Yokohama Advan V107 es una opción ideal para quienes buscan una combinación de alto rendimiento, precisión y seguridad en sus vehículos deportivos.
| 1 cuota de $1.324.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.324.500,00 |
| 2 cuotas de $773.176,88 | Total $1.546.353,75 | |
| 3 cuotas de $528.431,35 | Total $1.585.294,05 | |
| 6 cuotas de $291.699,05 | Total $1.750.194,30 | |
| 9 cuotas de $211.140,02 | Total $1.900.260,15 | |
| 12 cuotas de $171.511,71 | Total $2.058.140,55 | |
| 24 cuotas de $116.991,98 | Total $2.807.807,55 |
| 3 cuotas de $549.005,25 | Total $1.647.015,75 | |
| 6 cuotas de $305.451,78 | Total $1.832.710,65 |
| 3 cuotas de $562.117,80 | Total $1.686.353,40 | |
| 6 cuotas de $324.193,45 | Total $1.945.160,70 | |
| 9 cuotas de $243.825,73 | Total $2.194.431,60 | |
| 12 cuotas de $203.796,40 | Total $2.445.556,80 |
| 18 cuotas de $133.090,18 | Total $2.395.623,15 |
